Grandmasters +

Chess Study Votes Rating
1 Bron=V — (+0140.35g6c7) 2 4.00
2 Bron=V — (+0321.03c3a8) 4 3.75
3 Bron=V — (+4013.06b2f6) 2 3.75
4 Bron=V — (+4013.12g8g5) 1 3.50
5 Bron=V — (+3111.02a2c5) 1 3.50
6 Bron=V — (+3550.12d2f1) 2 3.00
7 Bron=V — (+0044.31a4c8) 2 2.75
8 Bron=V — (+0301.30h7f6) 2 2.75
9 Bron=V — (=3140.22g6h8) 1 2.50
10 Bron=V — (=0004.11c5c1) U2 2 2.25
11 Bron=V — (=0004.11c5b2) (c) 3 2.17
Chess Study Votes Rating
1 Fritz=J — (+0430.33h1a8) U3 1 3.50
2 Fritz=J — (+0430.43h1b8) 2 3.25
3 Fritz=J — (+0183.01h3f3) (c) A 1 3.00
4 Fritz=J — (+0072.10e2h6) 1 2.50
Chess Study Votes Rating
1 Gulyaev=A — (+0350.10e6d8) 4 1.63
Chess Study Votes Rating
1 Krikheli=I — (+3110.36f2b8) (c) A 1 3.00
2 Krikheli=I — (=3401.54h8a8) A 1 2.50
Chess Study Votes Rating
No items found.
Chess Study Votes Rating
1 Nadareishvili=G — (+0013.35d7f7) (c) A 3 4.00
2 Nadareishvili=G — (=0010.02h8g5) 1 4.00
3 Nadareishvili=G — (=0410.02d1a1) A 4 3.63
4 Nadareishvili=G — (+0033.33h8f5) (c) 1 3.50
5 Nadareishvili=G — (=0140.33d7f7) (c) A 1 3.50
6 Nadareishvili=G — (=0000.77a8c7) 3 3.00
7 Nadareishvili=G — (=3012.01h1a3) (c) 1 2.50
Chess Study Votes Rating
1 Nestorescu=V — (+0410.02h6a8) TT (v) 1 4.00
2 Joitsa=P Nestorescu=V — (=0343.10g5h8) A 2 3.75
3 Nestorescu=V — (=0430.11b6c1) (c) 2 3.50
4 Nestorescu=V — (=0430.11a2d1) U3 1 2.00
Chess Study Votes Rating
No items found.
Chess Study Votes Rating
1 Pogosyants=E — (+0041.11h6h4) A 1 4.00
2 Pogosyants=E — (+0013.12e7h5) A 2 3.50
3 Pogosyants=E — (=0080.01f4d2) A 3 3.00
4 Mitrofanov=L Pogosyants=E — (+0111.02h7e8) 3 2.50
5 Gurvich=A Pogosyants=E — (=4041.13g4a4) 1 2.50
6 Pogosyants=E — (=0301.22c6e7) 2 1.00