Grandmasters

Study Votes Rating
1 Bazlov=Y — (+0144.11f6d1) 5 4.00
2 Bazlov=Y — (+0432.10h3a4) 1 4.00
3 Bazlov=Y — (=0433.10d5h8) A 1 4.00
4 Bazlov=Y — (+3101.10g6b4) A 1 4.00
5 Bazlov=Y — (=0034.11h7b7) 4 3.63
6 Bazlov=Y — (+3144.11f3d5) 3 3.50
7 Bazlov=Y — (=0506.01b5d2) 2 3.50
8 Bazlov=Y Kovalenko=V — (+0050.11d3f5) 1 3.50
9 Bazlov=Y — (=4011.15d1f4) 1 3.00
10 Bazlov=Y — (+4000.11c3e2) 1 3.00
11 Bazlov=Y — (+3113.40h4g6) (c) 1 3.00
12 Bazlov=Y — (+3520.01f2g6) 1 2.50
13 Bazlov=Y — (+3382.20d8a5) 3 2.00
14 Bazlov=Y — (+0705.22d6d8) 1 1.50
15 Bazlov=Y Skripnik=A — (=4007.20a8c6) 1 1.00
16 Bazlov=Y — (+3112.11h7h3) 1 1.00
17 Bazlov=Y — (+3204.01g8c2) TT 1 0.50
18 Bazlov=Y — (+3104.21e6c8) 0 0.00
Study Votes Rating
1 Becker=R — (+1303.14c1a1) 1 2.50
2 Becker=R — (+0133.10b1g7) 1 1.50
3 Becker=R — (+1601.03g2e6) 1 1.00
Study Votes Rating
1 Dobrescu=E — (+0305.65e1b8) (c) 2 3.75
2 Dobrescu=E — (=3051.32e5b8) (c) 1 3.50
3 Dobrescu=E — (+1330.00h4h1) 1 3.50
4 Dobrescu=E — (+3200.23h3h5) 1 3.00
5 Dobrescu=E — (+1330.01g4h8) (c) 2 2.25
Study Votes Rating
1 Kuznetsov=AG Kralin=N — (+0053.32e2a6) (c) A 2 3.75
2 Kralin=N — (=0046.11b5b7) U3 1 3.50
3 Kralin=N — (+4001.32h8h6) 3 2.33
4 Kralin=N — (+0110.01d5h3) 4 2.00
5 Karpov=A Kralin=N Selivanov=A — (+0053.21d1c5) U3 1 2.00
Study Votes Rating
1 Rusinek=J — (=0036.40c8e7) A 5 4.00
2 Rusinek=J — (+4310.33h2h4) (v) A 2 3.50
3 Rusinek=J — (=0086.10e8f3) A 1 3.50
4 Rusinek=J — (=0460.30a8a4) 1 3.00
5 Rusinek=J — (+0111.15e3e1) 1 2.50
6 Rusinek=J — (+0441.02h1a5) 1 2.00
Study Votes Rating
1 Salai=L — (+0311.11c2h1) U2 2 2.25
Study Votes Rating
1 Sochnev=A — (=0303.20b5g8) 1 3.50
2 Sochnev=A — (+0040.54g7c2) 1 3.50
3 Sochnev=A — (+0104.45a5d1) 1 2.50
4 Sochnev=A — (=4400.02f5h3) 1 2.00
5 Sochnev=A — (=4406.30d7e3) 1 1.00