International Masters +

Study Votes Rating
1 Akobia=I Pandzhakidze=N — (=0416.42f2h7) 1 3.00
2 Akobia=I — (=0054.24e2g1) 1 1.50
Study Votes Rating
1 Benko=P — (+0430.20f1a7) (s) 1 4.00
2 Benko=P — (=0310.01f1h3) TW (c) A 3 3.33
3 Benko=P — (+0040.12e2c1) TW 3 0.50
Study Votes Rating
1 Bondarenko=F Kakovin=A — (+4013.33c2b4) (v) A 1 2.50
2 Bondarenko=F Kakovin=A — (=0074.20h6g4) A 1 2.00
Study Votes Rating
1 Chekhover=V — (=0000.44d3h8) A 1 3.50
Study Votes Rating
No items found.
Study Votes Rating
1 Gorgiev=T Olmutsky=L — (=0260.02a8e6) 1 3.00
2 Gorgiev=T Preuyt=G — (+0331.40e1a5) (v) A 1 2.00
Study Votes Rating
1 Herbstman=A — (=0430.11a5a7) U2 1 4.00
2 Herbstman=A — (+0561.03h4h8) 1 4.00
3 Herbstman=A — (+0400.43f8h8) 1 4.00
4 Herbstman=A Kubbel=L — (=0007.01g2d2) 1 4.00
5 Herbstman=A Korolkov=V — (=0700.40d1a5) (v) 1 4.00
6 Herbstman=A — (+0400.24a3f2) 1 4.00
7 Herbstman=A Katsnelson=L — (+0150.33d2f3) 2 3.00
8 Herbstman=A — (=0347.41g1c4) (v) A 1 3.00
9 Herbstman=A — (=0400.14f7h8) U2 1 3.00
10 Bor=A Herbstman=A — (=0341.33g8h6) 2 2.00
11 Herbstman=A — (=0430.11h2h5) 1 1.50
Study Votes Rating
1 Hildebrand=A — (=0114.13b6d1) 1 2.50
Study Votes Rating
No items found.
Study Votes Rating
1 Kalandadze=V — (+0800.22h3b2) (m) 1 3.50
2 Kalandadze=V — (=0100.22f2d8) TT 2 2.75
Study Votes Rating
1 Kazantsev=A — (=0033.31e8e5) (v) A 2 4.00
2 Kazantsev=A — (=1071.44f1a8) (c) 2 4.00
3 Kazantsev=A — (=0341.43h1h3) A 1 4.00
4 Kazantsev=A — (+3140.41a8a4) A 6 3.58
5 Kazantsev=A — (=0033.32f7d4) 2 3.50
6 Kazantsev=A — (+3141.32c4h4) (c) A 1 3.50
7 Kazantsev=A — (+0000.44d1b4) 5 2.90
Study Votes Rating
1 Bazlov=Y Kovalenko=V — (+0050.11d3f5) 1 3.50
Study Votes Rating
1 Kuznetsov=AG Pervakov=O — (+3011.62a7c6) TT 2 4.00
2 Kuznetsov=AG Sakharov=B — (=0073.23g5h1) (v) A 1 4.00
3 Sakharov=B Kuznetsov=AG — (+0440.12b3c6) TT (v) 1 4.00
4 Kuznetsov=AG Kralin=N — (+0053.32e2a6) (c) A 2 3.75
5 Kuznetsov=AG Pervakov=O — (+0044.32h1f7) 5 3.70
Study Votes Rating
1 Kuznetsov=AP — (=0046.20a5d5) A 1 3.50
2 Kuznetsov=AP Sumbatyan=K — (+4400.87h8h6) 1 3.50
3 Kuznetsov=AP — (+1362.07f1c1) 3 2.50
4 Kuznetsov=AP — (+0400.51h6f6) 1 2.00
Study Votes Rating
1 Mitrofanov=L — (+0136.51a5a7) (c) 6 3.92
2 Korolkov=V Mitrofanov=L — (=3201.14f4g2) 2 3.25
3 Korolkov=V Mitrofanov=L — (=4003.56a6b8) 3 3.17
4 Gurgenidze=D Mitrofanov=L — (+0310.20h7e3) 2 3.00
5 Mitrofanov=L Pogosyants=E — (+0111.02h7e8) 3 2.50
Study Votes Rating
No items found.
Study Votes Rating
1 Gurgenidze=D Neidze=V — (=0340.34c5a5) 1 4.00
2 Gurgenidze=D Neidze=V — (=0107.01a2c2) 2 2.00
Study Votes Rating
No items found.
Study Votes Rating
1 Wotawa=A — (+0200.02b8b6) A 2 3.25
2 Wotawa=A — (+0506.23d7g6) A 3 3.17
3 Wotawa=A — (+0800.27c8g6) (v) 1 3.00
4 Wotawa=A — (+0100.34e6a4) U2 1 2.50
5 Wotawa=A — (=0041.23h8f7) 1 2.00
Study Votes Rating
1 Yakimchik=V — (=0331.21a8e4) 2 3.25
2 Yakimchik=V — (+0042.03d3b3) A 1 3.00
3 Yakimchik=V — (+0037.21e8f5) 1 3.00
4 Yakimchik=V — (+0040.21h1e4) (c) 2 2.25
5 Yakimchik=V — (=3130.20a1d3) 1 2.00