Modern composers

Chess Study Votes Rating
1 Campioli=M — (=0006.58h3f3) 4 1.13
2 Campioli=M — (+4761.02f5f2) 1 0.50
Chess Study Votes Rating
1 Djurasevic=B — (+4130.05g1d8) 2 2.50
2 Djurasevic=B — (+0341.30f8d5) 1 2.50
Chess Study Votes Rating
No items found.
Chess Study Votes Rating
1 Gatti=D Arestov=P — (=0300.30a4g5) 2 2.50
2 Gatti=D — (+0311.11b3e7) 1 2.50
3 Gatti=D — (=0030.63a5a7) 1 2.50
4 Gatti=D — (+0560.66h1a4) 1 2.50
5 Gatti=D — (+0030.51c1b3) 1 2.50
6 Gatti=D — (+0802.45h8a8) 2 2.25
7 Gatti=D — (+1046.54h3h8) 3 2.00
8 Gatti=D — (=3100.75e1c8) 1 2.00
9 Gatti=D — (=3532.44a7e5) 1 2.00
10 Gatti=D — (=0301.33g2h5) 1 2.00
11 Gatti=D — (+0700.61h5f6) 1 2.00
12 Gatti=D — (=3101.12a8c8) 1 2.00
13 Gatti=D — (+1031.66b5b7) 1 2.00
14 Gatti=D — (=3020.45g6b7) 1 2.00
15 Gatti=D Micaloni=M — (+0117.13g8h5) 1 2.00
16 Gatti=D — (+0335.56h1g6) U2 2 1.75
17 Gatti=D — (=0750.30f8h1) 2 1.50
18 Gatti=D — (=0044.45b7b4) 1 1.50
19 Gatti=D — (=0121.07h8e6) 1 1.50
20 Gatti=D — (=0310.88h1a8) 1 1.50
Chess Study Votes Rating
1 Gonzalez=L — (+0000.25f7f3) 1 4.00
2 Gonzalez=L — (+3000.51d7h6) 1 1.50
3 Gonzalez=L — (+0506.11b8h7) 1 1.50
4 Gonzalez=L — (+3200.43f1g3) 1 1.50
Chess Study Votes Rating
1 Pervakov=O Gromov=M — (+4410.03c3f6) 5 3.70
2 Gromov=M Pervakov=O — (+0312.11b1e5) 1 3.50
3 Gromov=M Pervakov=O — (+3132.56h5b3) A 1 3.00
4 Gromov=M Pervakov=O — (+4830.32e1h8) 2 2.75
5 Gromov=M Pervakov=O — (+3100.42e5g8) A 1 2.50
6 Pervakov=O Gromov=M — (+0440.11f3a7) 3 2.17
Chess Study Votes Rating
1 Hlebec=D — (+1834.12d2e7) 3 1.00
2 Hlebec=D — (+4464.41b5d6) 1 0.50
3 Hlebec=D — (+0030.68c2h5) 1 0.50
Chess Study Votes Rating
No items found.
Chess Study Votes Rating
1 Keith=D Slumstrup Nielsen=S — (+3112.23f1e5) 3 3.50
2 Arestov=P Keith=D — (+0001.13f1g5) 1 2.00
3 Arestov=P Keith=D — (=0013.14a4h3) 1 0.50
Chess Study Votes Rating
1 Kekely=L Hlinka=M — (+0434.11f8c8) 1 1.50
2 Hlinka=M Kekely=L — (+0004.32h3d5) 1 1.00
3 Hlinka=M Kekely=L — (=0621.22h3f2) 1 1.00
4 Hlinka=M Kekely=L — (+0401.12c8g6) 1 1.00
5 Hlinka=M Kekely=L — (=1463.21f3a4) 1 0.50
6 Hlinka=M Kekely=L — (=4543.14g4e8) 1 0.50
Chess Study Votes Rating
1 Kopilov=E — (+3015.52g5e8) 1 2.50
2 Kopilov=E — (=4037.10f6h8) 4 2.00
Chess Study Votes Rating
1 Kuzmichev=V — (+0310.30h4h8) 1 4.00
2 Kuzmichev=V — (+4510.10e8g7) (m) 1 3.50
3 Kuzmichev=V — (+0331.20a8a6) 2 2.75
4 Kuzmichev=V — (=0004.01f8e2) 3 0.67
Chess Study Votes Rating
1 Melnichenko=E — (=0166.40g5c7) 3 1.67
2 Melnichenko=E — (+0370.34f6f8) 2 1.25
Chess Study Votes Rating
1 Pasman=M — (+0404.20g7c3) 1 3.50
2 Pasman=M — (=0702.22e6c7) 1 2.50
3 Pasman=M — (=0400.32h7d4) 1 2.50
4 Pasman=M — (+0040.24c4h4) 4 2.38
5 Pasman=M Afek=Y — (=0400.43e1f7) 3 2.33
6 Pasman=M — (+0843.32e4c2) 4 2.25
7 Pasman=M — (=0612.21h2d4) 1 2.00
8 Pasman=M — (+0301.32h6h1) 2 1.75
9 Pasman=M — (+3115.63h1f2) TT 1 1.50
10 Pasman=M — (+3002.72f4d6) 1 1.50
11 Pasman=M — (+4713.33b2a4) 1 1.50
12 Pasman=M — (+0031.56f8d6) 4 1.13
13 Pasman=M — (+4321.22h1h4) 3 1.00
14 Pasman=M — (+0013.22d8c2) TT 1 1.00
Chess Study Votes Rating
1 Popov=A — (=0314.12f4d4) 2 1.50
2 Popov=A — (+3175.10e6g8) 1 1.50
3 Popov=A — (+3244.00a8e7) 1 1.00
4 Popov=A — (+3104.23e7g6) 1 0.50
Chess Study Votes Rating
1 Timman=J — (+0140.25f1g3) 3 4.00
2 Timman=J — (+0410.14h6h1) 1 3.00
3 Timman=J — (+0413.44g2h6) 1 2.50
4 Timman=J — (=0341.33h1f6) 1 1.50
5 Timman=J — (=3135.56g2b4) 1 1.50
6 Timman=J Garcia=M — (+1314.85b1h5) 1 1.00
7 Timman=J — (+0715.47f8h8) 1 1.00
8 Timman=J — (+0131.64h1f1) 1 0.50
Chess Study Votes Rating
1 Arestov=P Zhukov=A — (+3101.42g4g6) 1 3.50
2 Egorov=E Zhukov=A — (+0303.10g3a1) 1 2.50
3 Arestov=P Zhukov=A — (+3111.10a1a4) 2 2.25
4 Zhukov=A Arestov=P — (+4040.03h6h8) 1 2.00